Klassement 2023
Gewichtsklasse tot 1450 kg
| rijders | marle | Hveen | Base | Schb | Rinsg | Vlagtw | Sebb | Ruurlo | Btg | Bbrug | Brs | Hrch | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 Peter en Rienco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1405 Jilke Marinus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406 Wiebe v.d. Molen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1408 Peter en Rienco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1409 Wolter Tiekstra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1411 Jurjen Jensma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1412 Patrick Smit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1417 Ramon v. Tongelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1419 Bart-Jan en Bernhard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitleg afkortingen
MARLE – Marle
HVEEN – Heemserveen
BASE – Base
SCHB – Schoonebeek
RINSG – Rinsemageest
VLAGTW – Vlagtwedde
SEBB – Sebaldeburen
RUURLO – Ruurlo
BTG – Bantega
BBRUG – Balkbrug
BUURSE – Buurse
HRCH – Harich
Gewichtsklasse tot 1850 kg
| rijders | marle | Hveen | Base | Schb | Rinsg | Vlagtw | Sebb | Ruurlo | Btg | Bbrug | Brs | Hrch | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 Lammert ter Heide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 Lucas en Evert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 Arend ter Heide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 Patrick Smit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 Peter de Jong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rick Wienia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitleg afkortingen
MARLE – Marle
HVEEN – Heemserveen
BASE – Base
SCHB – Schoonebeek
RINSG – Rinsemageest
VLAGTW – Vlagtwedde
SEBB – Sebaldeburen
RUURLO – Ruurlo
BTG – Bantega
BBRUG – Balkbrug
BUURSE – Buurse
HRCH – Harich